Prisliste 2026
| Kategori | Antall ansatte | Årlig kontigent | Serviceavgift pr år |
|---|---|---|---|
| A | 0-1 | Kr 500,- + mva | Kr 2.300,- + mva |
| B | 2-4 | Kr 500,- + mva | Kr 4.200,- + mva |
| C | 5-10 | Kr 500,- + mva | Kr 7.600,- + mva |
| D | 11-20 | Kr 500,- + mva | Kr 10.900,- + mva |
| E | 21-50 | Kr 500,- + mva | Kr 14.600,- + mva |
| F | 50 -100 | Kr 500,- + mva | Kr 27.600,- + mva |
| G | 100-200 | Kr 500,- + mva | Kr 29.400,- + mva |
| H | 200+ | Kr 500,- + mva | Kr 31.500,- + mva |
| I | Kjøpesenter | Kr 500,- + mva | Kr 29.400,- + mva |
| J | Kommune | Kr 500,- + mva | Kr 52.000,- + mva |
| K | Frivillige lag og organisasjoner | Kr 500,- + mva | Kr 2.300,- + mva |
| L | Interesseorganisasjoner | Kr 500,- + mva | Kr 4.200,- + mva |
| M | Ungdoms- og studentbedrifter | Kr 500,- + mva | Kr 550,- + mva |
| N | Gründere 50 % 2 år |

Aktivitetskalender
Bli medlem
Kontakt oss